Bosnia and Herzegovina
In Bosnian : Bosna i Hercegovina In Serbian : Босна и Херцеговина |
||||||||||||||||||||||
Area | 51,197 km2 | |||||||||||||||||||||
Population | 3,824,782 inh. in 2021 (Bosnian Herzegovinan) | |||||||||||||||||||||
Density | 74.7 inh./km2 | |||||||||||||||||||||
Life expectancy | Mean : 75.3 years Female : 77.5 years Male : 73.1 years | |||||||||||||||||||||
Languages | Bosnian, Croatian, Serbian | |||||||||||||||||||||
Capital | Sarajevo : 405,930 inh. (688,437 inh. including suburbs) | |||||||||||||||||||||
Time zone | UTC+1h (winter), UTC+2h (summer) |
Exact time |
||||||||||||||||||||
Currency | Convertible mark (BAM), divided into 100 fenings |
Conversion |
||||||||||||||||||||
News |
Advice to US travelers Advice to british travelers Advice to french travelers |
Weather |
||||||||||||||||||||
A few words... |
|